Painel central para acompanhar números, qualidade, status e alertas das BMs monitoradas.
Refine a visualização por BM, status, plataforma ou número/nome.
Lista consolidada dos números monitorados e seus estados atuais.
| BM | Link | Número | Nome | Qualidade | Plataforma | Status | Sincronizado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blindagem Financeira - At | Abrir | +55 11 96101-3187 | Blindagem Financeira | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:16:02.970438+00:00 |
| Blindagem Financeira - At | Abrir | +55 21 98571-0006 | Patrick Durão - DAP Advocacia | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:16:01.154810+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +1 555-916-6541 | Monitor DAP | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:17.955242+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 11 96101-3449 | DAP Advocacia SP - Bitrix Prospecção | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:22.181519+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 21 2018-7918 | Durão Almeida e Pontes - Advogados Associados | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:15.020162+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 21 98449-0201 | Blindagem Financeira | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:16.129930+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 21 98449-0217 | Blindagem Financeira | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-06-08T17:30:38.178525+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 21 98449-0297 | DAP Advocacia | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-07-09T19:12:09.513002+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 21 98449-0297 | DAP Advocacia | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:16:15.505668+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 21 98833-1110 | DAP Tributário | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:19.119339+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 65 7601-3818 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:19.877266+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 69 7602-0002 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:21.366959+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 79 7602-0800 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:21.370886+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 81 7603-0560 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:20.718863+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 84 7603-0000 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:19.882532+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 85 7602-0560 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:20.710725+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 86 7602-9500 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:17.270236+00:00 |
| DAPBMDAdvocacia | Abrir | +55 91 7603-0760 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:17.244191+00:00 |
| Dra. Tatiana Sant'Anna | Abrir | +55 21 2038-7280 | DAP Advocacia | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:16:28.509294+00:00 |
| Dra. Tatiana Sant'Anna | Abrir | +55 21 98967-0032 | DAP Advocacia | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:29.335386+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 11 92030-8939 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:40.344980+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 21 2429-3333 | Premium Office Precatório | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:41.339181+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 21 91005-5440 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:40.336652+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 21 98449-0217 | DAP Advocacia | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:16:33.784718+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 21 98645-0262 | Premium Office Precatórios | UNKNOWN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-19T21:17:59.133674+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 21 98645-0262 | Premium Office Precatório | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:31.959399+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 21 98707-1051 | Menos juros mais credito | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-18T21:21:09.100193+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 21 98707-1051 | Menos juros mais crédito | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:33.243368+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 27 97601-1760 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:37.196357+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 31 7601-1360 | DAP Assessoria | UNKNOWN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-06-19T21:50:46.389906+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 61 7602-1350 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:38.030771+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 62 91020-0950 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:34.594808+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 63 7601-3939 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:36.344367+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 67 7601-4460 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:35.505661+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 68 7602-0100 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:39.298817+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 71 91002-6555 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:39.304680+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 82 7603-1860 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:37.191474+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 83 7602-9920 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:38.037689+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 92 7601-9460 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:36.351331+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 95 7602-1900 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:35.497927+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 96 7601-7900 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:38.022645+00:00 |
| Premium Office Precatório | Abrir | +55 98 7602-0920 | DAP Assessoria | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:16:37.187866+00:00 |
| Tiger Assessoria | - | +55 21 2018-7918 | Durão Almeida e Pontes | UNKNOWN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-04T18:55:59.572840+00:00 |
| Tiger Assessoria | - | +55 21 2018-7918 | Bruno Durão & Pontes Leal Advocacia | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:15:58.952777+00:00 |
| Tiger Assessoria | - | +55 21 2018-7918 | Durão Almeida & Pontes - Advogados Associados | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-06T13:59:27.461464+00:00 |
| Tiger Assessoria | - | +55 21 97225-9278 | ASA - RECURSOS DE MULTA DE TRÂNSITO | UNKNOWN | ON_PREMISE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:15:56.389226+00:00 |
| Tiger Assessoria | - | +55 21 99916-3565 | Durão e Almeida Pontes - Advogados Associados | GREEN | CLOUD_API | monitoramento_completo | 2026-08-21T19:15:57.104655+00:00 |
| Tiger Assessoria | - | +55 62 8199-0371 | - | UNKNOWN | ON_PREMISE | nao_conectado_cloud_api | 2026-08-21T19:15:55.137979+00:00 |
Últimos eventos importantes registrados pelo monitor.
| BM | Número | Mensagem | Data |
|---|---|---|---|
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:40:09.262284+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:39:06.162863+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:38:06.747641+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:37:04.161207+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:36:03.909058+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:35:01.910183+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:34:00.196063+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:32:55.696444+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:31:49.102502+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:30:40.822867+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:29:31.531599+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:28:29.597379+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:27:24.492904+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:26:23.361148+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:25:23.224950+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:24:14.654629+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:23:12.193292+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:22:08.023673+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:20:30.317023+00:00 |
| Tiger Assessoria | +55 21 2018-7918 | Número +55 21 2018-7918 com qualidade YELLOW | 2026-07-24T18:19:12.118876+00:00 |